Nomes |
Nascido |
Óbito |
(Sem apelido) | ||
. | ||
?, [47m]* | ||
?, [8m]* | nascida 1676, Portugal | faleceu 1701, Portugal |
?, [9m]* | nascida 1619, Portugal | faleceu Espanha |
? Correia, ® | ||
??, [38m]* | ||
??, ® | ||
??, ® | nascida Nicarágua | |
???, ® | ||
???? | ||
'???? | faleceu † | |
??? | nascido Guiné-Bissau | |
??? | ||
??? | ||
??? | ||
??? | ||
??? | nascido França | |
??? | ||
??? | ||
??? | faleceu † | |
??? | faleceu † | |
??? | faleceu † | |
??? | faleceu † | |
??? | faleceu † | |
?? | faleceu † | |
?? | ||
?? | ||
?? | ||
?? | ||
?? | ||
?? | ||
?? | ||
?? | nascido Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
?? | faleceu † | |
?? | faleceu † | |
?? | nascida Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu † |
?'? | faleceu † | |
??' | ||
??n | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | ||
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | faleceu 19 Ago 1967, Estados Unidos da América | |
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
? | ||
? | faleceu † | |
? | faleceu † | |
?' | faleceu † | |
?' | faleceu † | |
Adelaide, ® | nascida 6 Jan 1951, Angola | |
Alarico I, [48m]* ® | nascido 0375 | faleceu 0410, Cosenza, , Calabria, Italy |
Aliénor, [40m]* | ||
Amélia, [4p]* | faleceu † | |
Amélia Maria | faleceu † | |
Amélia | nascida Portugal | |
Ana Bernardina | nascida Portugal | faleceu † |
Ana Inácia | nascida Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † |
Ana Margarida | faleceu antes de 1933 | |
Ana Maria, ® | nascida São Nicolau, Cabo Verde | faleceu † |
Ana Maria | ||
Ana | faleceu † | |
Andreia | ||
Angélica Cristina | faleceu † | |
Angelina, ® | faleceu † | |
Ângelo Évora, ® | nascido Ago 2012 | |
Anímia, [39m]* | ||
António | nascido 1937, São Salvador do Mundo, Ilha de Santiago, Cabo Verde | faleceu 1957, São Salvador do Mundo, Ilha de Santiago, Cabo Verde |
Aremburge, [41m]* | ||
Arlete | nascida Praia, Santiago, Cabo Verde | |
Armando, ® | ||
Ascenção, ® | nascida Elvas, , Portalegre, Portugal | |
Augusto Varela, ® | nascido 2002, Santíssimo nome de Jesus, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |
Brezinha | nascida São Salvador do Mundo, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |
Brilhantina, ® | nascida 1899 | faleceu † |
Cândida, ® | ||
Cândida | faleceu † | |
Cândida | faleceu † | |
Carlos Magno, [35m]* ® | nascido 2 Abr 0742 | faleceu 28 Jan 0814 |
Carlota | nascida Guiné-Bissau | |
Carmen, ® | ||
Catarina, [10m]* | nascida 1596, Fayal, , Azores, Portugal | faleceu 1665, Horta, , Azores, Portugal |
Catarina Maria | nascida 16 Jan 1783, Castelo de Vide, , Portalegre, Portugal | faleceu † |
Clara | ||
Clara | faleceu † | |
Clara | faleceu † | |
Clementina | nascida Mindelo, São Vicente, Cape Verde | |
Codé Di Felícia | nascida cerca de 1900, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | |
Conan I, [38m]* | nascido 0927, Bretanha, França | faleceu 27 Jun 0992, Conquereuil, , Pays de la Loire, France |
Crisanto Jorge do Rosário Monteiro, ® | nascido 28 Out 1957, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
Daniela, ® | nascida 26 Mar | |
David Semedo Lopes | ||
Desconhecida | ||
Desconhecida | ||
Dina Maria | nascida Algarve, Portugal | |
Djemi | nascido Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
Domingas da Ressurreição | ||
Domingas | faleceu † | |
Doroteia Maria | ||
Eleutério | ||
Elizabeth | faleceu † | |
Elvira | ||
Elyanne, ® | ||
Ermita | ||
Ernesto | ||
Esther | nascida Marrocos | faleceu † |
Eugénia Roubaud, ® | faleceu † | |
Fabienne | ||
Faquilena, [37m]* | nascida 0765 | |
Felícia | nascida Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † |
Filipe Santos | ||
Filomena | ||
Flávio | ||
Florinda, ® | nascida 21 Nov 1962 | |
Francisca Maria | nascida Santo Antão, Cabo Verde | |
Francisca | nascida Guiné-Bissau | faleceu † |
Francisco, ® | faleceu † | |
Gaída | faleceu † | |
Gerberga, [35m]* | ||
Gertrude (Rendall) | nascida 1807, United Kingdon | faleceu 6 Set 1856, Mindelo, São Vicente, Cape Verde |
Gertrudes | faleceu † | |
Gisela, [42m]* | nascida 0820 | |
Glasvinda, [40m]* | nascida 0590, Espanha | faleceu Espanha |
Gozoindo, [27m]* | ||
Hália Semedo Lopes, ® | ||
Helena A. | ||
Henrique, ® | faleceu † | |
Hilda | nascida 1927, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
Hirondina | nascida Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu † |
Hugo, [29m]* | nascido 0895 | faleceu 16 Jun 0956, Dourdain, , Bretagne, France |
Ida M | nascida 22 Mar 1922, Estados Unidos da América | faleceu Centerville, Barnstable, Massachusetts, United States |
Inês Gomes | faleceu 29 Ago 1974 | |
Isabel | ||
Iva, ® | nascida Portugal | |
Jean Claude Cardoso | nascido 1961, Dakar, Senegal | faleceu Jan 2015, Dakar, Senegal |
Jesuína Amélia | nascida Cabo Verde | |
John | ||
José Gabriel Estrela, ® | nascido 12 Fev 2009, Estados Unidos da América | |
Josefa | faleceu † | |
Josefa | faleceu † | |
Júlia Cândida | faleceu † | |
Júlia | nascida 1858, Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu †, Cabo Verde |
Leasa, ® | nascida Estados Unidos da América | |
Letícia | ||
Lica | ||
Louis, ® | nascido United Kingdon | |
Lovesendo, [30m]* | nascido 0940 | faleceu 0995 |
Luís I, [35m]* ® | nascido 16 Abr 0778, Chasseneuil sur Garonne, França | faleceu 20 Jun 0840 |
Luís III, [31m]* ® | nascido Antes de 882 | faleceu 0928 |
Luísa de Pina | ||
Luísa Teresa Angélica de ..., [7p]* | nascida Portugal | faleceu † |
Luzia, ® | faleceu † | |
Madalena | ||
Manuel da Silva, ® | nascido 24 Set 1945, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | |
Manuel | faleceu † | |
Manuela | ||
Manuela | ||
Maria Anna | nascida Santo Crucifixo, Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † |
Maria Antonieta | ||
Maria da Encarnação | nascida Madeira, Portugal | faleceu † |
Maria da Piedade | faleceu † | |
Maria da Piedade | nascida 1879, Portugal | faleceu † |
Maria das Candeias, [8p]* | faleceu † | |
Maria de Lurdes Delgado Barros, ® | nascida 14 Dez 1968, São Tomé e Príncipe | |
Maria de Lurdes | nascida 20 Jan, Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | |
Maria do Carmo | nascida Santa Catarina, Santiago, Cape Verde | faleceu † |
Maria do Carmo | faleceu † | |
Maria do Céu, ® | nascida Portugal | |
Maria do Livramento | faleceu † | |
Maria do Rosário, ® | nascida São Nicolau, Cabo Verde | |
Maria do Socorro | faleceu † | |
Maria Encarnação | faleceu † | |
Maria Fidalga | faleceu † | |
Maria Helena | ||
Maria José | nascida cerca de 1933, São Salvador do Mundo, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |
Maria Madalena | ||
Maria Manuela, ® | ||
Maria Páscoa | nascida Ribeira Grande, Santo Antão, Cape Verde | faleceu † |
Maria Rosa | nascida Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † |
Maria Rosa | nascida Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu † |
Maria Teresa de Jesus | nascida Portugal | faleceu † |
Maria | faleceu † | |
Marsha, ® | nascida 8 Jul 1947 | |
Matilde, ® | faleceu 9 Jul 2017, Amora, , Setúbal, Portugal | |
Matilde | nascida 28 Jul 2008 | |
Mona dos Godos, [27m]* | ||
Mulata, [13m]* | nascida Santíssimo nome de Jesus, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |
N05, [31m]* | ||
N11 | ||
N12, [37m]* | ||
N125 | nascida Ribeira Brava, São Nicolau, Cabo Verde | |
N31 | nascido Kiev, , , Ukraine | |
Nadine Monteiro, ® | ||
Nelson Semedo Lopes | ||
Nhonho | ||
Nn Guerra | nascido 26 Set 2000 | |
Nn? | ||
Nn | ||
Nn100 | ||
Nn51 | ||
Nn75 | ||
Nn80, ® | nascida Alemanha | |
Nn85 | ||
Noha, ® | ||
Nunha, [29m]* | ||
Oda, [32m]* | ||
Ortiga (D.) | ||
Ouroana, [35m]* | nascida Cerca de 1060 | |
Paula | faleceu † | |
Pepino I, [34m]* ® | nascido Abr 0773, Aachen, Rhineland, Prussia | faleceu 8 Jul 0810, Milão, Lombardia, Itália |
Pepino III, [36m]* ® | nascido 0714, Jupille, Liège, Bélgica | faleceu 24 Set 0768, Saint-Denis, Hainaut, Bélgica |
Piedade Madalena, ® | nascida 24 Jul, Luala, , Lubango, Angola | |
Potira Anna, [15m]* | nascida Brasil | faleceu Brasil |
Preta | ||
Pricila, ® | nascida 1 Dez 1983 | |
Ragnahild, [46m]* | ||
Raimundo | ||
Ricardo José | faleceu † | |
Roberta, ® | ||
Roberto O Forte, [31m]* | nascido Cerca de 820, França | faleceu 2 Jul 0866, Brissarthe, , Pays de la Loire, France |
Rosa Maria | ||
Rosa Ricarda | nascida Portugal | faleceu † |
Rosário | ||
Sabina Francisca, [7m]* | nascida Uffenheim, , Bayern, Germany | |
Sandro Leitão da Graça | nascido Lisboa, , Lisboa, Portugal | |
Sara, ® | ||
Sarracina, [30m]* | nascida 0900, Espanha | faleceu 0942, Espanha |
Sensan | faleceu † | |
Sílvio | ||
Sónia, ® | ||
Stefanie | nascida 1991 | |
Stephanie Sousa, ® | ||
Tânia, ® | ||
Tanislau | ||
Teófilo | ||
Teresa de Jesus | nascida Portugal | faleceu † |
Teresa | faleceu † | |
Teresa | ||
Tudinha | faleceu 19 Jun 1984, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
Ufa, [26m]* | ||
Vallerie, ® | ||
Vasco | ||
Velasquitas M., [25m]* | ||
Vistregia, [40m]* |
Esclarecimentos do administrador deste site genealógico:
1) Por falta dum contacto (ou algumas vezes por descuido), não me foi possível pedir às pessoas a devida autorização para divulgar seus dados e/ou fotos neste site. A estas pessoas apresento desde já desculpas pelos eventuais constrangimentos causados por este procedimento, que não foi por indelicadeza, mas sim e apenas com intuito académico. Assim, aos que não desejariam conceder tal autorização, peço o favor de me contactarem com instruções a respeito (endereço electrónico incluso nesta página).
2) Este site tem também o fito de recolher dados e correcções que permitirão aperfeiçoar o trabalho de pesquisa pois certamente há de conter imprecisões. Assim, contamos consigo, e se quiser comentar ou solicitar o retiro, acrescento ou a troca de dados, documentos ou fotografias, sinta-se livre para nos contactar (e-mail a seguir). Em muitas páginas não se encontram listados todos os filhos da pessoa apresentada. Nada impede de virem a ser paulatinamente acrescentados, à medida que informações fidedignas nos forem fornecidas.
3) A todos os que quiserem colaborar na construção desta árvore, convido igualmente a enviar contributos, ficheiros e fotos para:
jorsoubrito@hotmail.com
4) Os nomes seguidos de um asterisco (*) são os dos ascendentes directos de Jorge Sousa Brito. Assim, ao navegar em linha ascendente a partir de um nome e encontrar um com (*), saberá que esse é dum antepassado comum de JSB e do portador do nome donde partiu
5) Nomes seguidos de um ® estão retratados por uma fotografia, uma pintura, um desenho ou uma escultura de seu portador
Pode procurar outros eventuais nomes nesta árvore utilizando a "box" a seguir: